
Mehr Informationen?
Kontakt aufnehmen
Beratung per Email:
Informationen im Web:
Interesse geweckt?
Auf der CONNECTA
26.10.2022
Stand: Z32
Daten & Fakten
Über das Unternehmen
Unternehmen: | Vector Informatik GmbH |
Beschreibung: | Die Mobilität entwickelt sich schneller als je zuvor, mit mehr Software und wachsender Komplexität. Wer kann das noch beherrschen? Mehr als 3.000 engagierte Vectorianer mit einer Mission: Wir vereinfachen die Entwicklung von Automotive Electronics und Software. Mit Lösungen gemacht vom Ingenieur für den Ingenieur. Für eine Entwicklung auf der Überholspur, denn Vector Lösungen bringen Ingenieure ans Ziel. |
Branche/Produkte: | Softwareentwicklung |
Hauptsitz/Standort: | Stuttgart |
Weitere Standorte: | Braunschweig, Hamburg, Karlsruhe, München, Regensburg; weltweit in weiteren 13 Ländern |
Umsatz: | Weltweit: 948 Mio |
Mitarbeiter (Inland/Ausland): | Weltweit gesamt: > 3.300 |
Gesucht wird...
Anforderungen an die Bewerber
Gesuchte Fachrichtungen: |
|
Einstellungskriterien: | Erwünschte Zusatzqualifikationen - Praktische Erfahrungen in der Softwareentwicklung mit C/C++, Java oder C# - Für den Bereich Embedded: Mikrocontroller-Kenntnisse - Gute Deutsch- und Englischkenntnisse |
Keine aktuellen Jobs!